0:00:15 | takže do té představit sem se vás |
---|
0:00:19 | pracuje tady von je ke stolu |
---|
0:00:22 | a neska michalka před ukázal jaksi nenosí dělat tady |
---|
0:00:27 | za pomoci |
---|
0:00:29 | zato spousta a malé dílny práci nezkoumal |
---|
0:00:36 | můj parťák to jak to má probíhat ještě budu nejdřív |
---|
0:00:40 | mluvit začátku chvilku o |
---|
0:00:44 | celkově dělání kompletně linuxu jsou možnosti |
---|
0:00:48 | proč ta situace jaké reality s tragická tak dále |
---|
0:00:52 | aby to skoro to nezvedli rádi byste si nainstalovali se tam ale knihovnu |
---|
0:00:59 | a ale měl byste měli zprovoznění je se céčko abys to prostě to pravý nějaký |
---|
0:01:06 | s tím fungovat protože |
---|
0:01:08 | bys je zase čem jsme to vlastnost se napsali |
---|
0:01:13 | dána celkovou spotřebu abyste měli |
---|
0:01:17 | tak jsou jedni data který jsem připravil |
---|
0:01:21 | a který sou |
---|
0:01:23 | vstupy a odkazu open fandy šárku lomeno a dál |
---|
0:01:28 | a máte tam uvidíte tuhle stránku |
---|
0:01:31 | a ta myš kliknete na ty |
---|
0:01:34 | zelení modrý něco data |
---|
0:01:37 | tak si stát jaké voliče |
---|
0:01:39 | tam bude složka data a nich bude vlastně všechno co budeme se muset za vobrázky |
---|
0:01:44 | za kdy a tak dál |
---|
0:01:48 | takže |
---|
0:01:50 | a rezistor nepřipravili jamesi ti budu moc rád zmínil |
---|
0:01:57 | je to dobrá teda celkově zrovna s |
---|
0:02:04 | celkové si mysim říct že konečně kuš |
---|
0:02:08 | aspoň se dá jestli pořád jsou prázdný nějak větší kdy se konečně |
---|
0:02:13 | krát tři drželi |
---|
0:02:14 | ale pokud chcete přímo v linuxu hry vyvíjet |
---|
0:02:18 | ta situace je trochu a lehce horší |
---|
0:02:22 | protože vpodstatě existujou jenom při knihovny který se v podstatě dá aspoň trošku zmítala dělat |
---|
0:02:31 | dvě z nich jedna je céčková jedna ze spoustu a ale znamenalo |
---|
0:02:36 | takže |
---|
0:02:37 | tam lehce že značka |
---|
0:02:42 | knihovna se tam kterou jsem si potom vybral jsem si vrazi chirurgie protože za to |
---|
0:02:49 | je to hrozně maličký |
---|
0:02:51 | a za druhým a to úplně krásně udělal dokumentaci takže |
---|
0:02:56 | co můžete neživící dobře udělaná dokumentace |
---|
0:03:04 | ta |
---|
0:03:11 | se zeptat a někdo problém s instalací to se fotbal |
---|
0:03:21 | ne von je pro feťáky a to je věc že pro ty co mají debian |
---|
0:03:26 | umím |
---|
0:03:28 | tyhle věci |
---|
0:03:33 | takže jedna s nicky dostalo hlavně okno s tím že fedory jestli se nevím jaký |
---|
0:03:39 | ten balíček svět se začnem od vás se všem okolo pojmenovány že proto tam něco |
---|
0:03:47 | jo |
---|
0:03:48 | tak když tak ptej se ty meta |
---|
0:03:54 | s tím že dyž pak si se pak poslouchaj a zrovna když se podáváte ty |
---|
0:04:00 | složky s těma data |
---|
0:04:04 | třeba takhle |
---|
0:04:08 | jo |
---|
0:04:09 | nediv ty tady bordel |
---|
0:04:16 | tak už bordel není vidět |
---|
0:04:19 | takže tady máte připravený jeden von |
---|
0:04:22 | a tři složky klidnej složce máte |
---|
0:04:26 | zvuky který bude potřebovat |
---|
0:04:28 | voba sou to je úžasný |
---|
0:04:32 | vy máte prostě |
---|
0:04:33 | takový další obrázky bylo potřeba prostředí a koller jsem si udělal takovou postavičku |
---|
0:04:40 | komu se nelíbí dyž si dát lepší |
---|
0:04:43 | ale já si nebo schopen |
---|
0:04:49 | většina stínech obrázků jde o |
---|
0:04:53 | čoveče tady říká geny |
---|
0:04:55 | když pudete na |
---|
0:04:57 | open kdy marc tečka od demise tak tam zůstaneš dalšího práci a dělá opravdu pěknou |
---|
0:05:03 | grafiku |
---|
0:05:05 | a dělají hlavně bych trochu lžou tam čímž to naštvalo taky potřebuje |
---|
0:05:12 | když tak byl by cokoli potřeba zeptat tady zase |
---|
0:05:16 | řek že sem něco s všech všechno malej |
---|
0:05:23 | já s je to teda fungovat šifrovaný doufám že |
---|
0:05:28 | jak jaksi nešťastně |
---|
0:05:33 | ale záchranného |
---|
0:05:35 | s |
---|
0:05:36 | z workshopů se záznamy nedělaj |
---|
0:05:39 | ale jakž takž skončíme tak já vás porz udělali tohle tlačítko kompletní to fungovalo a |
---|
0:05:46 | pak se to moc stáhnout kompletní tu hru a podívat se na to kiss komentářema |
---|
0:05:50 | tohleto se všem |
---|
0:05:53 | je tam okomentovaný podstatě každý řádek kódu co tam je napsanej takže opravdu by to |
---|
0:05:57 | mělo by dostatek že dokud s komentovaný a to by to byl ideální |
---|
0:06:06 | a |
---|
0:06:18 | ústava za to je všichni to se tam velkou stě nainstalovat nebo |
---|
0:06:23 | teraz těch s těch co to nestalo |
---|
0:06:26 | bysme pak mohli to |
---|
0:06:29 | pokračovat |
---|
0:06:30 | jinak |
---|
0:06:32 | je stalo se |
---|
0:06:34 | není ten fond se bude pak přímo linkovat to program |
---|
0:06:40 | takže do systému bez potřebovat nebudete ale |
---|
0:06:43 | o je taky docela roztomile takže když byl někdo chtěl něco že teda na tom |
---|
0:06:47 | systému |
---|
0:06:52 | jinak pokuď |
---|
0:06:56 | chcete ještě se chtěla bych jednu věc řek |
---|
0:06:59 | pokuď chcete třeba ty vydělat |
---|
0:07:03 | začít opravdu dělali a chce plus to není váš kamarád co říkáš docela pochopit |
---|
0:07:09 | tak |
---|
0:07:11 | může ještě doporučit jednu věc kterou bych rád zmínil ale dneska v ní dělat nebudem |
---|
0:07:16 | cože |
---|
0:07:17 | nové mladé |
---|
0:07:18 | je to zlá takže to pochopí takže vopravdu |
---|
0:07:21 | ještě mi |
---|
0:07:24 | pravdu kdo nepochopí takovýdle věci tak |
---|
0:07:28 | tom sporu promiňte |
---|
0:07:33 | tuším voni cíl pane pomoct |
---|
0:07:36 | vy opravdu když bude |
---|
0:07:39 | jo takže je to začít dělat hry a celku způsobem nebavilo |
---|
0:07:43 | vopravdu tohle se vtom hospoda naučit |
---|
0:07:46 | ta pro každýho |
---|
0:07:50 | určitě to je že jo |
---|
0:07:57 | záleží na velikosti když si čili chci udělat nějakou malou beru |
---|
0:08:01 | spíš pro zábavu pak ten love dovede je úplně úžasně to |
---|
0:08:07 | ale neumí tři déčko |
---|
0:08:11 | lidi síťový |
---|
0:08:12 | vlastně prvky vtom love were taky nejsou zrovna ideální |
---|
0:08:17 | a |
---|
0:08:18 | ale někdo bohatý ale pro se tady ty si dvě soupravy docela důležitý a to |
---|
0:08:23 | si zlomil podporuje jak tři teďka dech přijde graphic asech tom dá dělat |
---|
0:08:28 | tak |
---|
0:08:29 | se dá hlavně i |
---|
0:08:32 | využít toho že to má prosit cítili vodu potom opravdu v tom systému jsem všechno |
---|
0:08:41 | že |
---|
0:08:42 | záleží pro velikosti |
---|
0:08:47 | edwarde si pamatuju s ním občas má problém |
---|
0:08:51 | jo |
---|
0:08:52 | a ssl jako nikdy jsem slíbila neměl pravdu funguje dobře |
---|
0:08:57 | a pokud čili většinou plné je tak stačí na jejich githubu prostě dát |
---|
0:09:01 | když jdu a |
---|
0:09:03 | většinou to tak do |
---|
0:09:05 | měsíce nebo brány |
---|
0:09:08 | když napíšete po čtvrtý |
---|
0:09:14 | ta |
---|
0:09:15 | když teda přesuneme na stránky rose zklamal |
---|
0:09:19 | tak |
---|
0:09:21 | fi vidět že to je pro multimediálního než opravdu |
---|
0:09:25 | čistě nahý to není funguje to multiplatformně si znamená |
---|
0:09:29 | že kdybyste třeba měli kámoše který mnohokrát tak může vrátit do napsat |
---|
0:09:34 | je pod linuxem chceš |
---|
0:09:37 | ještě větší šílenost než to co dělá vokna ale proč ne |
---|
0:09:43 | a |
---|
0:09:44 | samozřejmě to sestavil funguje i po určitým a další mezi kam a jako je python |
---|
0:09:51 | ruby |
---|
0:09:52 | a další takže opravdu když by člověk |
---|
0:09:56 | chtěl psát ještě v něčem jiným a furt už a to se to mohlo tak |
---|
0:09:59 | to de |
---|
0:10:00 | ale nedoporučuju to se dvou důvodů |
---|
0:10:03 | první je to že to sou implementace který prostě napsali |
---|
0:10:10 | jako by |
---|
0:10:12 | když o pár jako je jedinci pro si ty se si chtěl chtěli přinýst jinýho |
---|
0:10:16 | programovacím jazyku |
---|
0:10:18 | a za druhý |
---|
0:10:21 | většinou při sou nějakou starší verze která třeba má nějaký boby |
---|
0:10:25 | a zas to prostě nefunguje úplně ideálně |
---|
0:10:29 | takže když čověk shánět se po spousta měl bys to měl |
---|
0:10:34 | tímhle to dobře |
---|
0:10:37 | my se přesuneme té celé takle |
---|
0:10:40 | fakt prima ještě změny knížky |
---|
0:10:43 | ne |
---|
0:10:44 | za které jsou pravda naučit hodně |
---|
0:10:48 | a kdyby patch opravdu si chtěl to hodně ponořit doporučuju ty knížky soudu dobře psaný |
---|
0:10:56 | ta |
---|
0:10:59 | nikdo nekomentuje to že by tohlensto o takže bych řek že by se mohli pomlčka |
---|
0:11:02 | zač |
---|
0:11:05 | ta výchova části |
---|
0:11:10 | se to se zlomil vlastně běžet |
---|
0:11:13 | podstatě přímo na tvou ponížil |
---|
0:11:19 | vpodstatě jo |
---|
0:11:22 | vlastně sd jako je velice dobrá věc ale já třeba osobně jsem snil řídící hrozný |
---|
0:11:28 | problémy |
---|
0:11:29 | pak jsem našel to mělo té doby sem prostě tady zůstal |
---|
0:11:34 | ale některý věci to má podobný jako z venkova že když tě push to vezme |
---|
0:11:38 | podělal |
---|
0:11:40 | tyto o svůj opravdu hodně rychle |
---|
0:11:44 | cože |
---|
0:11:47 | to neznám |
---|
0:11:53 | no |
---|
0:11:54 | ne |
---|
0:11:56 | ta |
---|
0:11:59 | další takže |
---|
0:12:00 | na stranu na |
---|
0:12:04 | když metadatům a dáte aplikujete šel |
---|
0:12:07 | tak tady máte krátkej example |
---|
0:12:11 | toho se formou |
---|
0:12:13 | k výkonu ten dyž si |
---|
0:12:16 | skočíte do svýho otce co je plus plusku je soubor tak můžete ho zkoušet |
---|
0:12:22 | to jestli vám |
---|
0:12:25 | to se sunul funguje |
---|
0:12:27 | že |
---|
0:12:29 | to byly zneužity to otestovat |
---|
0:12:33 | a |
---|
0:12:34 | a |
---|
0:12:36 | i to že to budete mít využijeme k tomu |
---|
0:12:40 | abych vysvětlení který základní věci |
---|
0:12:43 | a |
---|
0:12:44 | pak jenom slovy prostě necelé potřebovat a můžeme přímo už toho pak tom dělal |
---|
0:12:50 | jinak to finální na bude vypadat skoro takhle |
---|
0:12:56 | s tím že tam slušně který věci pak přidají navíc |
---|
0:13:00 | a ty zatim ukazovat nechci protože |
---|
0:13:04 | pak by to byl bys překvapen |
---|
0:13:09 | ale vidíte poslanče tam byl kdokoli |
---|
0:13:15 | žijou |
---|
0:13:21 | ta když si skočíte to s těch stránek a |
---|
0:13:30 | trošku |
---|
0:13:31 | tak to vlastně počet z prasete zůstal skočit tak ukázat co bude no a mazat |
---|
0:13:37 | a určitě |
---|
0:13:42 | dva tři |
---|
0:13:44 | ale všechno do všech dva nula nahoru je všechno vpořádku jedna šestka má trošku jiný |
---|
0:13:49 | aby takže |
---|
0:13:51 | to ne u přes nemusí fungovat ta ideální |
---|
0:13:58 | jak je problém |
---|
0:14:02 | a |
---|
0:14:08 | jo |
---|
0:14:09 | to může menší zpoždění |
---|
0:14:11 | než takže s tebe sme nepřekročili ten kolovat |
---|
0:14:14 | a uložíme |
---|
0:14:17 | ať zkusí vedra zkompilovat |
---|
0:14:21 | ke mě řekněte ne tady |
---|
0:14:28 | ta |
---|
0:14:29 | prism že dá se třeba makefile |
---|
0:14:33 | kde si |
---|
0:14:36 | věc céčko jsem si ne |
---|
0:14:39 | přidat knihovny který bude potřebovat |
---|
0:14:42 | typeset tabulkový proto to nemusí zkompilovat |
---|
0:14:46 | a |
---|
0:14:47 | to se to velkou a eště jednou iónů kromě těhlectěch a to je knihovna podo |
---|
0:14:54 | síťový věci |
---|
0:14:56 | ale zatim s si myslí slovenská se nestihl dostat takže |
---|
0:15:00 | proto si vzali zatím i po nepřidáváme a |
---|
0:15:06 | sítě i věc zatím tam nebudu |
---|
0:15:13 | že |
---|
0:15:17 | s počkám si jestli se vám podaří to poprvý zkompilovat funkčně jako |
---|
0:15:27 | problém s kompilací by neměl bejt takže |
---|
0:15:30 | jiný by byla pro si tom si to vyřešit měl věřit |
---|
0:15:38 | že tě asi sto jsem pozdě kosti ne věci který tam sou nepotřebný že všechno |
---|
0:15:45 | a podzim michal |
---|
0:15:50 | no zkušený |
---|
0:15:52 | na tečka lomeno |
---|
0:15:56 | mělo byla když to spustíte ten |
---|
0:16:00 | když to spustíte tu |
---|
0:16:03 | to co se vytvořili |
---|
0:16:05 | tak jestli jsi byste to udělali dobře tak bylo měl vypsat chybu |
---|
0:16:12 | takže pokrývá takže chybu je to vpořádku protože |
---|
0:16:15 | vtom extra modulu tam je |
---|
0:16:19 | požadavek na obrázek a jelikož obraz tam směšné přidávali náš tomu |
---|
0:16:24 | tak ještě tam |
---|
0:16:27 | nic nebude |
---|
0:16:29 | takže chyba je očekávána |
---|
0:16:31 | těšte se našemu cože |
---|
0:16:36 | reassigned volte |
---|
0:16:47 | dívat co to má napsat |
---|
0:16:49 | by měla by |
---|
0:16:51 | proto |
---|
0:16:56 | pokud vám to napíše tuto chybu |
---|
0:16:58 | je to dobře |
---|
0:17:09 | jednoduchými von |
---|
0:17:16 | jak makefile sem napsal se takovéhle sám malej protože prostě je déčko použil nebudu |
---|
0:17:26 | pokud někdo bude dělat i deštěm |
---|
0:17:28 | je to jeho volba ale |
---|
0:17:30 | ty déčko sou prostě hrozný |
---|
0:17:35 | cože |
---|
0:17:37 | no právě proto mám prostě image nebo vina |
---|
0:17:43 | takže trošku možná moc slajd ale tady |
---|
0:17:49 | jinak ten makefile tak tu na stavu doporučuju si i třeba vopsat |
---|
0:17:54 | bude se to hodit |
---|
0:18:04 | jinak ještě bude používat některý věci který jsou schopný |
---|
0:18:07 | a školce plus jedenáctky |
---|
0:18:10 | takže |
---|
0:18:11 | opravdu doporučena přednášce postu s jedenáctkou jinak |
---|
0:18:16 | to bude asi ve |
---|
0:18:17 | za příštích patnáct minut push značkovacím |
---|
0:18:21 | cože |
---|
0:18:23 | sou |
---|
0:18:28 | jelikož čas autorovi za měl by že |
---|
0:18:34 | ta |
---|
0:18:36 | všem se úspěšně podařilo zkompilovat a dostat chybu |
---|
0:18:40 | o nechybí o chybějícím roztomilý obrázku |
---|
0:18:47 | nebo že by že tu dobu |
---|
0:19:01 | jste se |
---|
0:19:06 | dělal ale já třeba že tu strukturu poznatek o tom jaká to není |
---|
0:19:12 | jak se opět jsem řekl nebo změna zdrojáky to bere zas adresáře se docela takže |
---|
0:19:20 | pokud jde o tom adresáři se docela jsou že ta ten makefile tak vám to |
---|
0:19:25 | funguje |
---|
0:19:32 | a ještě jedna drobnost používá |
---|
0:19:36 | koncovku co |
---|
0:19:39 | chceš taky nepoužívají všichni takže pokud podat třeba se nic nebo |
---|
0:19:45 | něco |
---|
0:19:46 | tak si tam dejte koncovku je tak se dokonce poznejte na to co používat |
---|
0:21:04 | vyšší posilou jsou posedlí |
---|
0:21:19 | makefile i michal už má připraveny nebo ještě někdo píše |
---|
0:21:24 | dobře počkáme |
---|
0:21:28 | nějak ale zase sou to mi fakt přijde do toho že ho do těch dat |
---|
0:21:32 | mu se sou nedostanou |
---|
0:21:34 | když zazvonil well to |
---|
0:21:41 | radegast neprosytit nepsaných |
---|
0:21:44 | řazení |
---|
0:21:48 | dal jako není to špatný nápad no ale chyba ze pocit že končí |
---|
0:22:29 | je ještě budu se snažit nepoužívat žádný zkrácený ify a takovýdle věci vopravdu pak ten |
---|
0:22:38 | kód byl jednoduše pochopitelné |
---|
0:22:41 | takže dyž uvidíte že se s něčím šíleně rozepisovat když by to stačilo napsala dva |
---|
0:22:45 | řádky přednáškám ano vím že by to šlo ale prostě |
---|
0:22:49 | chci aby takže rozuměl tomu se tam zaměřit |
---|
0:22:54 | ti lidé jsou to kompresor jako by chtěl padnout |
---|
0:22:59 | já to nič |
---|
0:23:03 | řekl takže na programy hrát používám |
---|
0:23:08 | ale vy to neděláte z jednoho prostýho důvodu že budete knihovna samo o sobě prostě |
---|
0:23:13 | příšerně obrovskou |
---|
0:23:15 | a prosím se zatim nelíbíš po si něco tak obrovskýho |
---|
0:23:19 | tady |
---|
0:23:22 | jo že to dobrý že |
---|
0:23:25 | ja z mýho hlediska co vím já tak na mi to není vůbec špatný ale |
---|
0:23:29 | prostě když mám |
---|
0:23:31 | tak obrovskou knihovnu a tomu prostě napsat třeba mi tu hru |
---|
0:23:35 | peněz že prostě hrozně šílenej po mně |
---|
0:23:39 | zatímco to je ta knihovna má |
---|
0:23:41 | celý zákon jsem že sedum a půl mega nebo nějakou ta |
---|
0:23:45 | tak ve čtvrtek prohlásil a qtčko to je šílenej rozdíl |
---|
0:23:49 | i věřil |
---|
0:23:54 | mohlo by bejt ale furt si říkám |
---|
0:23:57 | je hezčí podstromy co nejmenší tu |
---|
0:24:00 | může úst protože |
---|
0:24:03 | ruku na srdce koutový ste stavovost čtrnáct dní vědecky ze a protistek staženy štrnácti zjistit |
---|
0:24:10 | že to nefunguje |
---|
0:24:14 | ty si čaj stalinovi výdělek to je jako přežije když to neudělali |
---|
0:24:19 | jo v odkazy vědí o čem |
---|
0:24:32 | filtr na to nestačí prostě nikdo bitová linka si |
---|
0:24:44 | no ta |
---|
0:24:47 | jak se naloží s michaelem vše hotovo |
---|
0:24:59 | z |
---|
0:25:06 | neměli potřeba jo tak jestli a jak tě |
---|
0:25:16 | ty vobrázky budou |
---|
0:25:19 | když to na koho ukončen |
---|
0:25:21 | tak taková tady pak mělo bejt vozovýho že je spočítat yum to |
---|
0:25:29 | volby |
---|
0:25:34 | jo si vzpomněl že co je ferrite tady |
---|
0:25:38 | velikost patnáct šestnáct osumnáct |
---|
0:25:43 | finish |
---|
0:25:44 | a |
---|
0:25:45 | vydat soudíte |
---|
0:25:47 | pan by pak by to mělo vypadat korun ne slovo |
---|
0:25:52 | pinu takže takhle prostě bude tam dcera co složka nebudou |
---|
0:25:56 | ty té plus tam jsou hory data |
---|
0:25:59 | a ten náš makefile |
---|
0:26:01 | nic nepotřebuje i s tím |
---|
0:26:06 | to je ten odkaz je na open von tečka ú lomeno open alt |
---|
0:26:14 | makefile už praci práci na no šťastný tam de |
---|
0:26:19 | jo teďka lasswell teďka tak to dělal já k |
---|
0:26:30 | jestli si |
---|
0:26:36 | specifiky s specifické důvod je asi ten že prostě |
---|
0:26:42 | co mě to jedno číslo |
---|
0:26:45 | první řady dost to není měl posouvat jakýmkoliv ale |
---|
0:26:49 | já diecese těchto vám tolik nainstalovaný že |
---|
0:26:52 | zase specifikovat jestli |
---|
0:26:55 | up right myslím že vám čtyři nebo pět verzí |
---|
0:27:06 | jo pracovně časy pracovní čas |
---|
0:27:16 | ta |
---|
0:27:19 | že navíc lidi vypadá že se dostalo za útrapy makefile |
---|
0:27:27 | a |
---|
0:27:29 | vypadá to že tady stínem fragilitu se jsem chtěl nedoložitelný kašpara |
---|
0:27:35 | jsem upadl nebo stihnout prostě mi připraví prostředí a aby se mohl začít dělat jako |
---|
0:27:41 | nestíháte |
---|
0:27:41 | dcera |
---|
0:27:43 | pak už dva jenom zkrátit sedum hodin kódu do tří hodin aspoň |
---|
0:27:50 | ale ověření že ta |
---|
0:27:56 | co by ušel |
---|
0:28:04 | za |
---|
0:28:04 | wifi všichni hotový |
---|
0:28:09 | všichni se tvářili spokojeně takže |
---|
0:28:11 | budeme věřit |
---|
0:28:14 | to že vás |
---|
0:28:17 | jo třeba bych |
---|
0:28:21 | vzorky jo většinou |
---|
0:28:25 | takže makefile a zprávy dělat sme si složku se roce |
---|
0:28:29 | vložili jsme tam ty data pak můžeme začít |
---|
0:28:33 | a |
---|
0:28:34 | ve složce srdce |
---|
0:28:37 | sme si dali |
---|
0:28:40 | to co sme si skok čelisti stránek ten |
---|
0:28:44 | takže jako toho jak se při tom že něco bejt |
---|
0:28:47 | ten máme někde tak to máme tady |
---|
0:28:52 | ty seš pamatuješ no to kopírovali tak to byl tak to znáte holt už tam |
---|
0:28:56 | uložený určitě že ano všichni |
---|
0:28:59 | takže |
---|
0:29:04 | takže se podíváme vopravdu staré známé |
---|
0:29:08 | a |
---|
0:29:11 | že ta mezera mezi |
---|
0:29:14 | tak nám to bude fungovat |
---|
0:29:19 | máme tu chybu kterou jsme chtěli |
---|
0:29:21 | takže čím spokojený |
---|
0:29:23 | ševčína letadle |
---|
0:29:31 | na tady to vám na tudle straku se dostanete když budete a ten |
---|
0:29:36 | odkaz tady jsem říkal |
---|
0:29:38 | open fandy čarou lomeno opodál |
---|
0:29:41 | klikneme dá se to mohl |
---|
0:29:43 | pravidelně aplikujete šel a tam bude |
---|
0:29:47 | moc já jsem je v mém věku odkaz není tak složité je to se to |
---|
0:29:50 | byl pomlčka dave tečka oni by lomeno dokumenty šel lomeno dva teďka tři tyče dva |
---|
0:29:56 | no prosím |
---|
0:29:58 | teďka nic tudle případě lepší nebo upsat se chceme tereza dneska štěpení |
---|
0:30:05 | tá |
---|
0:30:08 | takže šli jsem stavy na tu chybu |
---|
0:30:13 | s chybějícím roztomilým obrázkem |
---|
0:30:18 | nikdo je říká že ne takže se to líbí a můžem pokračovat |
---|
0:30:23 | takže večer hodin |
---|
0:30:28 | že se řve |
---|
0:30:30 | jo s co takhle |
---|
0:30:34 | seřazena soubor s co jsme se nepoučili |
---|
0:30:37 | a vyhodíme stalo věci který zatim nebude potřebovat |
---|
0:30:40 | a jestli |
---|
0:30:42 | řekneme si vem potřebovat prvně co tam je na vytvoří okno |
---|
0:30:49 | říkáme ta že to wiki vo problémy to rozlišení osm set krát žít pixelu |
---|
0:30:54 | a |
---|
0:30:55 | pak zatim máme string to je tady bude |
---|
0:31:00 | string a specifikuje nás toho okna |
---|
0:31:02 | takže to nestalo země necháme to se nám bude hodit |
---|
0:31:07 | načtení textury obrázky zatím nemáme |
---|
0:31:11 | to bude nevadila podrobněji stačí slovy plus bavíme |
---|
0:31:17 | pravice budeme probírat tak jako to taky se ho zbavíme |
---|
0:31:22 | fondy teďka tě nechce ho nebo tak nějak nechce |
---|
0:31:26 | takže zavěsit zredukuj |
---|
0:31:31 | co tady ale potom |
---|
0:31:33 | máme tady |
---|
0:31:36 | válel pokuď se nám pokud se podařilo okno otevřít seš měl byt skončila tím ale |
---|
0:31:42 | že |
---|
0:31:44 | tam jsme se měli dostat |
---|
0:31:46 | ta |
---|
0:31:47 | se dostane k bližnímu while kterej na |
---|
0:31:52 | bych tady máme jeden if |
---|
0:31:54 | a ten a kontroluje sme zmáčkli kříže k na kraji okna abysme zavřel to vokno |
---|
0:32:01 | tady ten wayland i |
---|
0:32:04 | nedoporučoval zas protože dyž to smažete tak jediný způsob jak to okno zavřít bude použít |
---|
0:32:10 | kil |
---|
0:32:11 | takže ten doporučuju si tam necháme |
---|
0:32:16 | window kry teďka ke nám vyčistí |
---|
0:32:20 | tom obrazovku vtom v okně který jsme si linkers který si vytvoříme |
---|
0:32:26 | takže pokud že chcete hrát jak šlupek se svíralo ve starejch voknech že jste si |
---|
0:32:32 | mohli dělat vobrázky ze zase krutej voken tak to tam těch ale |
---|
0:32:40 | by které s window ty tečka pro nám vykresluje objekty který sme si vytvořili jako |
---|
0:32:46 | člověk ty smazali |
---|
0:32:47 | tak se to asi taky zbavíme |
---|
0:32:51 | a my do teďka displej |
---|
0:32:54 | zobrazuje to co s to co jsme |
---|
0:32:57 | řekli že chcem vykreslovat |
---|
0:33:00 | což by jsme podcenili tomuhle taky svázat ale |
---|
0:33:03 | bude se nám to hodit tak to tam určenou nechal |
---|
0:33:07 | a ze krásně sme zredukovány |
---|
0:33:10 | tak za bluetooth na |
---|
0:33:13 | a řádku |
---|
0:33:15 | celkem krát sich petra set řádků zvony dvacátého |
---|
0:33:19 | a nezávislá komentáře to jsem ty bude hodit |
---|
0:33:23 | ris tom že vložit |
---|
0:33:25 | a tentokrát dyž pustíme |
---|
0:33:29 | hash |
---|
0:33:33 | když prostě teďka náš naší hru kterou |
---|
0:33:37 | poctivě teda nula vykradli tak pušku problém něco udělá udělám krásný černýho to |
---|
0:33:44 | té přesně to sme se učili přání |
---|
0:33:47 | vám to udělá okno tedy opravdu devět osm set krát šest se ale mám nastavený |
---|
0:33:52 | tady vokno takže mi to prostě roztálo když prostě se to no rozumu řekl že |
---|
0:33:57 | nesmí |
---|
0:33:58 | ale když s tou dělat rosický mokro |
---|
0:34:01 | operátory osum set krát šest set rozlišení |
---|
0:34:04 | aspoň víme krásně jaký rozlišení máte metrech to poborský |
---|
0:34:14 | takže když máme krásný černýho král všichni že ano |
---|
0:34:19 | nikdy neříkám že takže určitě jo |
---|
0:34:23 | takže konečně můžeme začít |
---|
0:34:26 | něco dělat |
---|
0:34:29 | první se vyzná si mohli udělat je že bysme se tam mohli dát |
---|
0:34:33 | nějakou barvičku ač |
---|
0:34:35 | místo ramenem černý |
---|
0:34:38 | takže tady vložíme |
---|
0:34:42 | a práci řádku |
---|
0:34:44 | a |
---|
0:34:46 | se to mohlo na |
---|
0:34:50 | i |
---|
0:34:53 | se to mohl umí si samo udělat |
---|
0:34:57 | barvy |
---|
0:34:59 | používá se na to krást |
---|
0:35:02 | používá se na to se |
---|
0:35:06 | kolo |
---|
0:35:08 | a tady bysme normální psali |
---|
0:35:11 | kde je dobré a hodnotu tady ale protože by se nám |
---|
0:35:17 | byl budou být slíbit udělat si tomu |
---|
0:35:22 | k tomu u piva mi prosím dát nějaký italský méno tak si uděláme |
---|
0:35:27 | toho nesedl |
---|
0:35:30 | proměnnou |
---|
0:35:31 | která bude například se menoval |
---|
0:35:34 | a rámci červenou ač je to hezky vidět |
---|
0:35:38 | takže červená a se uložíme rgba hodnotu pro červenou kterou si všichni určitě pamatuje |
---|
0:35:46 | zase ta nejvíc profláklo takže dvě stě padesát pět nula |
---|
0:35:50 | nula |
---|
0:35:55 | a |
---|
0:35:56 | tady dvěstě padesát pět protože alfu chce naplno |
---|
0:36:01 | takže to uložené |
---|
0:36:03 | a dělali sme si krásně barvičku a věděl co s ní ale |
---|
0:36:07 | takže |
---|
0:36:10 | mohli bysme se tu na barvičku přiřadit nějaký mu objektu a udělat osy barevným ale |
---|
0:36:14 | obě |
---|
0:36:15 | ale ve my bysme rádi aby byl |
---|
0:36:18 | tabbed co je to ok roste jsme si udělali měl nějakou barvu |
---|
0:36:22 | a |
---|
0:36:24 | window kryje tady umí když neni když to video clip uložíte barvu tak o on |
---|
0:36:31 | umí prostě vykreslovat místo piju na místo černé barvy mám udělat v barvě kterou tomu |
---|
0:36:37 | specifikujete takže mysim zkoušíme jestli na udělání si červeně |
---|
0:36:44 | a budeme doufat že se nám to když bude fungovat |
---|
0:36:47 | jestli nebude problém |
---|
0:36:51 | a když to zkusíme tak mám že jo král |
---|
0:36:55 | auflage skoro co vlastně na tom že |
---|
0:37:02 | jo |
---|
0:37:03 | jako trošku to nevypadá jako červená ale |
---|
0:37:07 | u nás určitě na monitor to vypadá červeně |
---|
0:37:12 | je určitě si |
---|
0:37:19 | jo toto jo |
---|
0:37:21 | to pak uděláme objektem dostanu se tomu velice brzo |
---|
0:37:29 | toto |
---|
0:37:34 | tak |
---|
0:37:36 | takže sme se tram dále jako barvičku |
---|
